Een overzicht van onze prijzen
| Inbegrepen storage | | | 1 GB | | | | 5 GB | | | | 10 GB | |
| Tarief (€) / maand4 | | | 5,00 | | | | 10,00 | | | | 15,00 | |
| Opties | | | | | | | | | | | | |
| MessageLabs (per mailbox) | | | 2,00 | | | | 2,00 | | | | 2,00 | |
| Outlook 2007 lic (per gebruiker)2 | | | | | | | | | | |  | |
| Specificaties | | | | | | | | | | | | |
| Persoonlijke folders | | |  | | | | | | | | | |
| Persoonlijke adresboek | | | | | | | | | | | | |
| Persoonlijke agenda | | | | | | | | | | | | |
| Gedeelde folders | | | | | | | | | | | | |
| Gedeeld adresboek | | | | | | | | | | | | |
| Gedeelde agenda | | | | | | | | | | | | |
| Outlook Web Access | | | | | | | | | | | | |
| Support & beheer | | | | | | | | | | | | |
| Dagelijkse Backup | | | | | | | | | | | | |
| SSL Encryptie | | | | | | | | | | | | |
| Antivirus / Basic Antispam | | | | | | | | | | | | |
| Windows Mobile Device Access (Active Sync) | | | | | | | | | | | | |
| Full Outlook Client access | | | | | | | | | | | | |
| 24/7 Helpdesk | | | | | | | | | | | | |
| Blackberry (BIS) ondersteuning3 | | | | | | | | | | | | |
| Blackberry (BES) ondersteuning | | | | | | | 11,00 | | | | 11,00 | |
| | | | | | |
Nota 1: Het BASIC pakket betreft een POP3 mailbox.
Nota 2: Alle pakketten zijn exclusief Outlook licentie.
Nota 3: BIS: Kalendersynchronisatie en beheer contactpersonen enkel manueel via kabel. Indien u full-Blackberry support wenst adviseren wij u BES.
Nota 4: Bovenstaande tarieven zijn van kracht als u een contract van 3 jaar neemt. U kan ook opteren voor een contractduur van 1 of 2 jaar. Onderstaand vindt u de aangepaste prijzen.
| Inbegrepen storage | | | 1 GB | | | | 5 GB | | | | 10 GB | |
| Tarief (€) / maand | | | | | | | | | | | | |
| 36 maand | | | 5,00 | | | | 10,00 | | | | 15,00 | |
| 24 maand | | | 5,11 | | | | 10,21 | | | | 15,32 | |
| 12 maand | | | 5,38 | | | | 10,75 | | | | 16,13 | |
| Tarief (€) / maand | | | | | | | | |
| 36 maand | | | 2,00 | | | | 2,00 | |
| 24 maand | | | 2,04 | | | | 2,04 | |
| 12 maand | | | 2,15 | | | | 2,15 | |